| Параметры | Изделия | ||||||||||||
| Стандартные | Нестандартные | ||||||||||||
| КС29.10-1 | КС29.10-2 | КС29.10-3 | КС30.10-1 | КС30.10-2 | КС30.10-3 | КС29.12-1 | КС29.12-2 | КС29.12-3 | КС30.12-1 | КС30.12-2 | КС30.12-3 | ||
| Диаметр продольной арматуры (d1), мм | 10-12 | 10-12 | |||||||||||
| Класс продольной арматуры | В500С | В500С | |||||||||||
| Диаметр поперечной арматуры (d2), мм | 4 | 4 | |||||||||||
| Класс поперечной арматуры | Вр-I | Вр-I | |||||||||||
| Ширина каркаса (длина поперечных стержней) (В), мм | 160 | 190 | 240 | 160 | 190 | 240 | 160 | 190 | 240 | 160 | 190 | 240 | 120-300 |
| Длина каркаса (длина продольных стержней) (L), мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3620 | 3620 | 3620 | 3720 | 3720 | 3720 | 2000-4300 |
| Расстояние по осям между продольными стержнями (b), мм | 130 | 160 | 210 | 130 | 160 | 210 | 130 | 160 | 210 | 130 | 160 | 210 | 100-280 |
| Шаг поперечных стержней (а), мм | 200 | 50-400 | |||||||||||
|
Длина выпуска продольных стержней (а1), мм (а2), мм |
50 850 |
50 850 |
50 850 |
50 750 |
50 750 |
50 750 |
50 970 |
50 970 |
50 970 |
50 870 |
50 870 |
50 870 |
50-150 50-1050 |
| Длина выпуска поперечных стержней (b1), мм | 15 | 10-100 | |||||||||||